Kejuaraan Dunia Motor 2022 berhenti di Indonesia, kali ini para pebalap Moto2 menuju Mandalka untuk meraih poin. Semua hasil Moto2 dari Grand Prix Indonesia 2022 sekilas di sini.
Minggu, 20 Maret 2022 Poin-poin penting kembali dipertaruhkan untuk pertempuran distrik Mandalka di Mandalika. Sepeda motor-Wm. Di sini, di news.de, baca bagaimana performa Fermin Aldeguer, Gabriel Rodrigo, Kemint Kubo dan kawan-kawan di GP Indonesia pada akhir pekan.
Somkiat Chantra adalah pemenang Moto2 Grand Prix Indonesia 2022.
Somkiat Chantra memenangkan Grand Prix Indonesia 2022! Dengan waktu keseluruhan 25:40.876, pebalap Honda Team Asia asal Thailand itu finis tercepat pada balapan MotoGP di Mandalika. Pembalap Italia Celestino VTT dari VR46 Racing Team menyusul di urutan kedua dengan +3,230 detik. Aaron Canet dari Spanyol dari tim Flexbox HP 40 menempati posisi ketiga (+4.366).
Marcel Schroeter menyelesaikan balapan Moto2 di posisi ke-16
Marcel Schroeter dari Jerman mengakhiri ini Moto2– Posisi ke-16 untuk Grand Prix Indonesia 2022. Landsberger kehilangan poin.
Moto2 Musim 2022 Indonesia Grand Prix – Hasil Kejuaraan Dunia Sepeda Motor Mandalika
Hasil Moto2 di GP Indonesia: hasil akhir balapan pada 20/03/2022
Tingkat | Pengemudi | Negara | waktu | Bulat | Poin | Pendapat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Somkiat Chantra | Thailand | 25:40.876 | 16 | 25 | |
2 | Celestino Vetti | Italia | +3.230 | 16 | 20 | |
3 | Harun Kanet | Spanyol | +4.366 | 16 | 16 | |
4 | Sam Lowes | Inggris Raya | +7.918 | 16 | 13 | |
5 | Augusto Fernandez | Spanyol | +12.228 | 16 | 11 | |
6 | Tidak | Jepang | +12.384 | 16 | 10 | |
7 | Fermin Aldeguer | Spanyol | +12.696 | 16 | 9 | |
8 | Tony Arbolino | Italia | +14.547 | 16 | 8 | |
9 | Pedro Acosta | Spanyol | +17.786 | 16 | 7 | |
10 | Albert Arena | Spanyol | +18.327 | 16 | 6 | |
11 | George Roberts | Amerika | +18.509 | 16 | 5 | |
12 | Cameron Beaubier | Amerika | +18.566 | 16 | 4 | |
13 | George Navarro | Spanyol | +19.711 | 16 | 3 | |
14 | Jeremy Alcoba | Spanyol | +19.960 | 16 | 2 | |
15 | Bo Bendsneyder | Belanda | +20.551 | 16 | 1 | |
16 | Marcel Schroeter | Jerman | +23.047 | 16 | ||
17 | Marcos Ramirez | Spanyol | +23.218 | 16 | ||
18 | Manuel Gonzales | Spanyol | + 24.179 | 16 | ||
19 | Roman Fanati | Italia | +25.133 | 16 | ||
20 | Lorenzo DallaPorta | Italia | +26.954 | 16 | ||
21 | Philip Salak | Republik Ceko | +27.678 | 16 | ||
22 | Gabriel Rodrigo | Argentina | +29.548 | 16 | ||
23 | Zonta van de Gorbergh | Belanda | + 31.773 | 16 | ||
24 | Alessandro Zecon | Italia | + 32.436 | 16 | ||
25 | Niccolo Antonelli | Italia | + 33.974 | 16 | ||
DNF | Sean Kelly | Amerika | 13 | Dia pensiun dari balapan. | ||
DNF | Jake Dixon | Inggris Raya | 12 | Dia pensiun dari balapan. | ||
DNF | Kemint Kubo | Thailand | 7 | Dia pensiun dari balapan. | ||
DNF | Simon Corsi | Italia | 4 | Dia pensiun dari balapan. |
Hasil tambahan dari balapan saat ini dan sebelumnya di ketiga kelas balap motor dapat ditemukan di sini:
Grid Moto2 dan pole position di Sirkuit Mandalika 2022
Jake Dixon memulai Grand Prix Indonesia pada 20 Maret 2022 dari posisi terdepan.
titik pangkal | Pengemudi | Negara |
---|---|---|
1 | Jake Dixon | Inggris Raya |
2 | Augusto Fernandez | Spanyol |
3 | Sam Lowes | Inggris Raya |
4 | Somkiat Chantra | Thailand |
5 | Bo Bendsneyder | Belanda |
6 | Albert Arena | Spanyol |
7 | Celestino Vetti | Italia |
8 | Tony Arbolino | Italia |
9 | Simon Corsi | Italia |
10 | Pedro Acosta | Spanyol |
11 | Cameron Beaubier | Amerika |
12 | Fermin Aldeguer | Spanyol |
13 | Harun Kanet | Spanyol |
14 | Marcos Ramirez | Spanyol |
15 | Jeremy Alcoba | Spanyol |
16 | Roman Fanati | Italia |
17 | George Navarro | Spanyol |
18 | Manuel Gonzales | Spanyol |
19 | George Roberts | Amerika |
20 | Barry Baltos | Belgium |
21 | Tidak | Jepang |
22 | Marcel Schroeter | Jerman |
23 | Philip Salak | Republik Ceko |
24 | Gabriel Rodrigo | Argentina |
25 | Zonta van de Gorbergh | Belanda |
26 | Kemint Kubo | Thailand |
27 | Lorenzo DallaPorta | Italia |
28 | Niccolo Antonelli | Italia |
29 | Alessandro Zecon | Italia |
30 | Sean Kelly | Amerika |
Start grid Moto2 didasarkan pada hasil dari dua sesi kualifikasi. 14 latihan bebas langsung lolos ke 2. Di sana, urutan start balapan dan pole position diperebutkan. Semua pembalap lain harus bersaing di Kualifikasi 1 untuk mengamankan empat tempat terakhir di Q2. Mereka yang tidak masuk posisi ke-4 di Q1 harus start dari grid paling belakang pada balapan dari urutan ke-19.
Hasil kualifikasi pembalap Moto2 Grand Prix Indonesia 2022
Sekilas Hasil Moto2 Kualifikasi Indonesia 2 pada 19/03/2022
Tingkat | Pengemudi | Negara | waktu |
---|---|---|---|
1 | Jake Dixon | Inggris Raya | 1:35.799 |
2 | Augusto Fernandez | Spanyol | 1:35.901 |
3 | Sam Lowes | Inggris Raya | 1:35.953 |
4 | Somkiat Chantra | Thailand | 1:36, 260 |
5 | Bo Bendsneyder | Belanda | 1:36.337 |
6 | Albert Arena | Spanyol | 1:36.581 |
7 | Celestino Vetti | Italia | 1:36.588 |
8 | Tony Arbolino | Italia | 1:36.657 |
9 | Simon Corsi | Italia | 1:36:665 |
10 | Pedro Acosta | Spanyol | 1:36.751 |
11 | Cameron Beaubier | Amerika | 1:36.900 |
12 | Fermin Aldeguer | Spanyol | 1:37.006 |
13 | Harun Kanet | Spanyol | 1:37.028 |
14 | Marcos Ramirez | Spanyol | 1:37.034 |
15 | Jeremy Alcoba | Spanyol | 1:37.072 |
16 | Roman Fanati | Italia | 1:37.312 |
DNF | George Navarro | Spanyol | |
DNF | Manuel Gonzales | Spanyol |
Sekilas hasil Moto2 race 1 di Indonesia pada 19/03/2022
Tingkat | Pengemudi | Negara | waktu |
---|---|---|---|
1 | Somkiat Chantra | Thailand | 1:36.464 |
2 | Bo Bendsneyder | Belanda | 1:36.738 |
3 | Jeremy Alcoba | Spanyol | 1:36.870 |
4 | Simon Corsi | Italia | 1:36.882 |
5 | George Roberts | Amerika | 1:36.905 |
6 | Barry Baltos | Belgium | 1:36.908 |
7 | Tidak | Jepang | 1:36.913 |
8 | Marcel Schroeter | Jerman | 1:37.033 |
9 | Philip Salak | Republik Ceko | 1:37.218 |
10 | Gabriel Rodrigo | Argentina | 1:37.436 |
11 | Zonta van de Gorbergh | Belanda | 1:37.582 |
12 | Kemint Kubo | Thailand | 1:37.625 |
13 | Lorenzo DallaPorta | Italia | 1:37.843 |
14 | Niccolo Antonelli | Italia | 1:38.066 |
15 | Alessandro Zecon | Italia | 1:38.609 |
DNF | Sean Kelly | Amerika |
+++ Catatan Editor: Artikel ini dibuat secara otomatis berdasarkan informasi skor olahraga terkini. Kami menyambut umpan balik dan komentar di [email protected]. +++
roj/news.de
“Penggemar zombie yang bangga. Analis umum. Penggemar perjalanan. Pengusaha yang menyesal. Fanatik TV amatir.”